公司动态

首页 > 公司动态

2002-2004年1-8月份南方路机公司经营指标统计

2007-08-16 23:42:18 南方路机

2002-2004年1-8月份南方路机公司经营指标统计

 

时间 应收账款净额(千元) 产成品(千元) 流动资产平均余额(千元) 固定资产净值平均余额(千元) 资产总计(千元) 负债总计(千元) 产品销售收入(千元) 产品销售成本(千元) 产品销售费用(千元) 产品销售税金及附加(千元) 管理费用(千元) 财务费用(千元) 利息支出(千元) 利润总额(千元) 应缴增值税(千元) 全部从业人员平均人数(千元) [工业总产值(不变价)](千元) [工业总产值(现价)](千元) 新产品产值(千元) 工业销售产值(千元) 出口交货值(千元)
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
2003年02月 3 0 23 0 20 0 0 0 57 0 47 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 119 0 58 58 0 0 58 58 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 0 0 0 0
2003年03月 3155 0 32758 0 52162 0 1537 1 70751 0 60279 0 7162 0 5808 0 529 0 32 0 196 0 55 0 51 0 471 0 240 0 158 0 3292 3350 0 0 3292 3350 0 0 0 0 0 0 3100 3162 0 0 0 0 0 0
2003年04月 3155 0 32758 0 52162 0 1537 1 70751 2 60279 1 7162 0 5808 0 529 0 32 0 196 0 55 0 51 0 471 0 240 0 158 0 2321 5671 0 0 2321 5671 0 0 0 0 0 0 4277 7439 0 0 0 0 0 0
2003年05月 7687 0 57519 0 68962 0 1797 1 108840 2 98141 1 14017 0 12674 0 639 0 19 0 172 0 134 0 134 0 365 0 219 0 221 1 4113 9784 0 0 4113 9784 0 0 0 0 0 0 9212 16651 0 0 0 0 0 0
2003年06月 12465 0 18029 0 78026 0 1963 1 127281 0 117369 0 20590 0 17973 0 2901 0 29 0 317 0 95 0 95 0 -742 0 416 0 235 0 4227 14011 0 0 4227 14011 0 0 0 0 0 0 3921 20572 0 0 0 0 0 0
2003年07月 23994 0 9938 0 82335 0 1 1 2 2 1 1 80504 0 72237 0 6611 0 94 0 1791 0 496 0 496 0 -739 0 1325 0 1 1 4311 18322 0 0 4311 18322 0 0 0 0 0 0 4403 24975 0 0 0 0 0 0
2003年08月 17080 0 4391 0 38249 0 26125 1 68578 0 58901 0 90937 0 80276 0 8152 0 108 0 2140 0 597 0 597 0 -323 0 1821 0 303 0 3912 22234 0 0 3912 22234 0 0 0 0 0 0 3653 28628 0 0 0 0 0 0
2003年09月 8503 0 11679 0 23116 0 29570 1 48625 2 38778 1 90937 0 80276 0 8152 0 108 0 2140 0 597 0 597 0 175 0 324 0 408 1 620 22854 0 0 620 22854 0 0 0 0 0 0 263 28891 0 0 0 0 0 0
2003年10月 13192 0 1370 0 31789 0 35455 1 59363 2 45607 1 22220 0 16666 0 1160 0 27 0 2270 0 850 0 850 0 704 0 323 0 480 0 4913 27767 0 0 4913 27767 0 0 0 0 0 0 4336 33227 0 0 0 0 0 0
2003年11月 22795 0 2058 0 31644 0 38230 1 71188 2 61310 1 26385 0 21273 0 2087 0 194 0 1741 0 914 0 914 0 104 0 2475 0 479 1 5112 32879 0 0 5112 32879 0 0 0 0 0 0 5112 38339 0 0 0 0 0 0
2003年12月 2153 0 17034 0 38621 0 55365 1 78734 2 68676 1 29713 0 23770 0 2138 0 226 0 2041 0 1020 0 1020 0 48 0 307 0 478 0 5361 38240 0 0 5361 38240 0 0 0 0 0 0 1000 39339 0 0 0 0 0 0
2004年02月 2818 0 2934 0 69557 0 9414 1 74167 2 0 1 11280 0 8984 0 1646 0 0 0 376 0 0 0 0 0 179 0 166 0 433 1 0 0 0 0 3026 3102 0 58 0 0 0 0 3031 3102 0 52 0 0 0 0
2004年03月 82 3155 10968 32758 69362 52162 9414 1537 76321 70751 64268 60279 33383 7162 28376, 5808 552 529 41 32 77 196 80 55 80 51 3589 471 255 240 451 158 0 0 0 0 5133 8235 3292 3350 0 0 0 0 5133 8235 0 52 0 0 0 0
2004年04月 5339 3156 12019 32759 85353 52163 9414 1538 105902 70751 93981 60280 71072 7162 56883 5808 8218 530 93 32 5395 196 445 55 445 55 100 471 656 241 461 158 0 0 0 0 6111 14346 2321 5671 0 0 0 0 6111 14346 11387 11439 0 0 0 0
2004年05月 17141 7687 16101 57519 86567 68962 10532 1797 107874 108840 95527 98141 81926 14017 65566 12674 9635 639 112 19 6166 172 564 134 564 134 100 365 1066 219 461 221 0 0 0 0 9713 24059 4113 9784 0 0 0 0 9713 24059 5212 16651 0 0 0 0
2004年06月 17451 12465 20319 18029 103322 78026 10532 10963 122331 127281 109940 117369 94092 20590 74311 17973 11622 2901 133 29 7074 317 716 95 716 95 798 -742 428 416 470 235 0 0 0 0 12316 36375 4227 14011 0 0 0 0 12316 36375 3921 20572 0 0 0 0
2004年07月 15849 23994 20959 73938 83849 82336 9447 11963 102370 136519 88937 127258 111906 80504 87671 72237 14035 6611 169 94 7935 1791 851 496 851 496 1611 -739 632 1325 470 297 0 0 0 0 15531 51906 4311 18322 0 0 0 0 15531 51906 4403 24975 0 0 0 0
2004年08月 18232 17080 22132 19391 85878 82336 9350 2613 105813 136519 91227 127258 123747 90937 96518 80276 15555 8152 189 108 8696 2140 99 597 99 597 2166 -323 327 1821 470 303 0 0 0 0 11363 63269 3912 22234 0 0 0 0 11363 63269 3653 28628 0 0 0 0
上一篇:访福建南方路机董事长方庆熙先生 下一篇:南方路机获泉州市2005年度奖银奖。